• Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 1
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 2
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 3
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 4
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 6
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 7
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 8
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 9
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 10
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 11
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 12
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 13
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 14
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 15
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 16
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 17
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 18
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 19
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 20
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 21
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 22
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 23
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 24
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 25
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 26
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 27
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 28
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 29
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 30
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 31
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 32
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 33
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 34
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 35
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 1
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 2
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 3
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 4
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 6
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 7
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 8
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 9
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 10
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 11
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 12
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 13
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 14
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 15
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 16
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 17
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 18
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 19
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 20
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 21
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 22
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 23
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 24
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 25
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 26
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 27
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 28
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 29
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 30
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 31
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 32
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 33
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 34
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 35
EURO 6 ONLY 45000 MLS

Volvo XC60 2015 (65) 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr

£16,495
Part Exchange
  • Year
    2015 (65)
  • Mileage
    45,800 miles
  • Fuel Type
    Diesel
  • Transmission
    Automatic
  • Tax Rate
    £210 per year
  • Body Type
    SUV
  • Engine Size
    2.4L
  • Colour
    Grey
  • CO2
    149 g/km
  • Doors
    5
  • Insurance Group
    30E
  • MPG
    49.6
  • Previous Keepers
    4
Metallic Savile Grey with Black Leather, 2.4 diesel Geartronic Automatic, Satellite Navigation, Climate Control Air Conditioning, Front & Rear Park Assistance, Electric Drivers Seat With Memory, Heated Seats, 18" Leda Alloys, Blue Tooth, Multifunction Steering Wheel inc Audio Trip Computer and Cruise Control, Electric Windows, Electric Mirrors, Central Locking, Audio including Cd and Aux Inputs, 2 Keys, Service History, 9 Services Recorded, Part Exchange Welcome, Finance Available Subject to Acceptance, To Include 6 Months Warranty, CURRENTLY UNDERGOING A CHERISHED TRANSFER OF REGISTRATION NUMBER PLATE. PHOTOS IS THE NUMBER THE VEHICLE WILL RETURN TO WHEN CHANGE COMPLETED
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 1
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 2
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 3
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 4
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 5
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 6
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 7
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 8
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 9
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 10
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 11
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 12
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 13
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 14
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 15
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 16
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 17
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 18
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 19
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 20
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 21
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 22
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 23
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 24
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 25
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 26
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 27
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 28
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 29
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 30
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 31
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 32
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 33
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 34
  • Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr 35
  • Finance
  • Specification

    • 12v Socket - Front
    • 12V Socket - Rear
    • 18in Alloy Wheels - Pan
    • A-Pillar Parking Ticket Holder
    • ABS - Anti-Lock Brake System
    • Access to a Range of Selected Web Apps and Internet Browser
    • Active TFT Crystal Drivers Information Display
    • Adaptive Brake Lights
    • Air Quality System
    • Airbags - Drivers Dual Stage
    • Airbags - Dual Chamber SIPS
    • Airbags - Passenger Dual Stage
    • Airbags - SIPS - Side Impact Protection System
    • Amplifier 45W x4
    • Annual Map Updates x2
    • Anti-Theft Alarm
    • Armrest - Front Centre with Storage
    • Armrest - Rear Centre with Storage
    • B-Pillar Ventilation
    • Bluetooth Handsfree System
    • Bright Metal Luggage Compartment Threshold
    • Central Locking - Remote
    • Chrome Window Trim
    • City Safety
    • Climate Control - Electronic
    • Colour Display Screen - 7in
    • Cruise Control
    • Cupholders - Front
    • Cupholders - Rear
    • DAB - Digital Audio Broadcasting Radio
    • DVD Player
    • Deadlock System
    • Door Mirrors - Body Coloured
    • Door Mirrors - Power Folding with Ground Lights
    • Door Sill Tread Plates - Front
    • Dynamic Chassis
    • Dynamic Stability Control
    • EBA - Emergency Brake Assistance
    • EBD - Electronic Brake Distribution
    • Electric Windows - Front and Rear
    • European Mapping
    • Exhaust Pipes - Twin
    • Floor Mats
    • Forward Folding Front Passenger Seat
    • Frameless Auto Dimming Rear View Mirror
    • Front Skid Plate
    • Front Theatre and Footwell Lights
    • Front and Rear Reading Lights
    • Gear Knob - Leather
    • Grocery Bag Holder
    • Hard Disk Drive for Music Storage
    • Headlight Cleaning System
    • Headlights - Active Bending
    • Headlights - Cornering Light Function
    • Headlights - Levelling System
    • Headlights - Tunnel Sensor
    • Headlights - Xenon
    • Headlining - Quartz Grey
    • Height and Reach Adjustable Steering Column
    • High Level LED Brake Light
    • High Performance Audio System
    • Hill Descent Control
    • Home Safe and Approach Lighting
    • IC - Inflatable Curtains
    • IDIS - Intelligent Driver Information System
    • ISOFIX Child Seat Preparation - Rear
    • Illuminated Driver and Passenger Vanity Mirrors
    • Illuminated Gear Knob
    • Immobiliser
    • Information Centre
    • Interior Trim - Shimmer Graphite Aluminium
    • LED Day Running Lights
    • Level Sensor
    • Locking Wheel Nuts
    • Luggage Compartment - Cover
    • Luggage Compartment - High Level Anchor Points x4
    • Luggage Compartment - Lockable Load Floor
    • Luggage Compartment - Net
    • Passenger Airbag Cut-Off Switch
    • Power Driver Seat with Memory for Seat and Exterior Mirrors
    • Power Operated Tailgate
    • Power Parking Brake
    • Power Steering System
    • RDS-TMC - Traffic Message Channel
    • RSC - Roll Stability Control
    • Rain Sensor
    • Rear Park Assist
    • Roll Over Protection System
    • Roof Rails - Silver
    • SIPS - Side Impact Protection System
    • Seats - Front Height Adjustment
    • Seats - Front Lumbar Support
    • Sensus Connect with High Performance Sound
    • Sensus Navigation
    • Side Marker Illumination
    • Skid Plates - Rear
    • Speakers x8
    • Spoiler - Rear
    • Steering Wheel - 3 Spoke Leather with Chrome Trim
    • Steering Wheel - Off-Black
    • Steering Wheel Remote Audio Controls
    • Traction Control
    • Tyre Pressure Monitoring System
    • Tyre Sealant Kit and Compressor
    • USB and AUX Input
    • Versatile Split Folding Rear Seat - 40-20-40
    • Visible VIN Plate
    • Voice Activated Control
    • Volume Sensor
    • WHIPS - Whiplash Protection System - Front Seats
    • Warning Triangle
  • Technical Data

    • Dimensions
      • Height
        1,713 mm
      • Length
        4,644 mm
      • Width
        2,120 mm
    • Emissions
      • CO2
        149 g/km
      • Engine Euro Status
        6
    • Engine and Drivetrain
      • Cylinders
        5
      • Driven Axle
        4WD
      • Engine Capacity
        2,400 cc
      • Gears
        6
      • Steering Wheel
        RHD
      • Wheelbase
        Standard
    • Fuel Consumption
      • MPG
        49.6
      • MPG (Extra Urban)
        55.4
      • MPG (Urban Cold)
        42.2
    • Performance
      • Acceleration (0 - 62 MPH)
        7.8 secs
      • BHP
        217 bhp
    • Safety
      • NCAP (Adult Rating)
        94
      • NCAP (Overall Rating)
        5
      • NCAP (Pedestrian Rating)
        48
    • Weight and Capacities
      • Seats
        5
  • Contact Details
    Nash Cars of Fareham
    Maylings Farm Road Fareham Hampshire PO16 7QU
    Telephone
    Opening Hours
    • Monday09:00-17:00
    • Tuesday09:00-17:00
    • Wednesday09:00-17:00
    • Thursday09:00-17:00
    • Friday09:00-17:00
    • Saturday09:00-16:30
    • Sunday10:00-13:00
    Directions
You Might Also Like
Vehicle Enquiry
Volvo XC60 2.4 D5 SE Lux Nav Auto AWD Euro 6 (s/s) 5dr
Vehicle of interest:
Volvo XC60
We would love to stay in touch!
Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.